|
|
Televíziók / SHARP / Sharp LC-32LE632E AQUOS Full-HD LED LCD TV
Sharp LC-32LE632E AQUOS Full-HD LED LCD TV Az AQUOS LE630 sorozat a legújabb Sharp képtechnológiát használja, így a lehető legjobb kép élményt nyújtja Önnek, bármilyen tartalmat is néz.
Megszűnt, már nem rendelhetõ!
| Képátló: | 80 cm | | Kategória: | LED | | HD: | Full HD | | DVB-T: | igen | | DVB-S: | igen | | DVB-C: | igen | | MPEG4: | |
Leírás:
Az AQUOS LE630 sorozat a legújabb Sharp képtechnológiát használja, így a
lehető legjobb kép élményt nyújtja Önnek, bármilyen tartalmat is néz. A
kép természetes színei szinte életre kelnek, kontrasztosak és
lélegzetelállítóan gazdag árnyalatokkal rendelkeznek. Mindehhez társul
az AQUOS LE630 alacsony energiafogyasztása.
| Látható képméret cm / inch | 80 / 32 |
| Panel felbontása | 1920 x 1080 |
| Panel technológia RGBY / RGB | - / • |
| Panel sub pixelek 8 Mega / 6 Mega | - / • |
| Panel technológia 3D / UV²A | - / • |
| Panel színfeldolgozása | 10 bites |
| HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / • |
| HD ready / HD TV | - / - |
| Háttérvilágítási rendszer LED / CCFL | • / - |
| Háttérvilágítás típusa full / edge | - / • |
| Scanning Backlight 200 / 100Hz | - / • |
| Scanning backlight / local dimming / film dejudder | - / - / • |
| Intelligens AV Mód II / Mód I | - / • |
| Fényerő (cd/m²) / kontrasztarány | 450 / - |
| Élettartam (óra) / Válaszidő (ms) | 50.000 / 6 |
| Láthatósági szög (Horizontális/vertikális) | 176 / 176 |
| Erősítő digitális / 1 bit | • / - |
| Automatikus hangerő szabályozás (AVC) | • |
| Virtual / Dolby Surround hangzás | • / - |
| Dolby Digital Plus / TrueHD (optikai meghajtó) | - / - |
| DTS HD / High Resolution Audio (optikai meghajtó) | - / - |
| Hangszórók száma (mélynyomó nélkül) | 2 |
| Hangszórók: kimeneti teljesítmény (W) | 5 + 5 |
| Mélynyomók száma | 1 |
| Mélynyomók: kimeneti teljesítmény (W) | 10 |
| Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L', M | - |
| Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L' | • |
| HD hangrendszer MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - |
| HbbTV | - |
| Teletext (oldalak) | teletext |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | epg |
| Videó tárolás (SD kártya és Aquos Net+ szükséges hozzá) | • |
| Belső merevlemez / belső memória kapacitása (GB) | - |
| Személyi videó felvevő (PVR) belső memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / - |
| Timeshift belső memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / - |
| Timeshift funkció kb. ideje belső memóriára (óra) HD / SD | - |
| DLNA média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz | • / • / • |
| USB média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz: | • / • / • |
| Divx HD / DivX lejátszó | - / - |
| Skype / Skype ready | - / - |
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 3 / - |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • |
| HDMI Features : 3D / 4K | - / - |
| HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | - / - |
| HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio | - / - |
| HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - |
| AQUOS Link / szabványos CEC | • / - |
| SCART | 1 |
| AV bemenet / S-Video bemenet / Komponens bemenet | • / - / • |
| Fejhallgató / analóg audio | • / - |
| Digitális audio elektronikus (koax) / optikai | • / - |
| Common interface CI+ / CI | • / - |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / - |
| WLAN / LAN / USB | - / • / • |
| SD kártyahely (csak videók tárolására) | • |
| Dokkoló ipod készülékekhez / iphone készülékekhez | - / - |
| 4 Primary Colour Technology | - |
| Nincs jel - kikapcsol, nincs használat - kikapcsol funkció | • |
| Főkapcsoló | • |
| Optikai képvezérlés (OPC) | - |
| ECO gomb a távvezérlőn, energiatakarékos mód a menüben | - |
| ECO képvezérlés (EPC) | • |
| LED háttérvilágítás | • |
| X-GEN panel | • |
| EU Ökocímke | - |
| EU Energiahatékonysági osztály | A |
| az éves energiafogyasztás (kWh) | 60 |
| Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 41 |
| Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 | - |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,15 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,01 |
| Maximális fénysűrűségarány, előre optimalizált menü (%) | 65.3 |
| Maximális fénysűrűségarány (%), előre optimalizált menüvel nem rendelkező | - |
| Higanytartalmat (mg) | 0.0 |
| Ólomtartalmat (mg) | • |
| Reference period | 2010/1062 - 2011 |
| További jellemzők | Opcionális USB WLAN adapter (AN-WUD630) |
| Ház színe | fekete, sötét ezüst árnyalatú érintőpanellel |
| Külső | - |
| Hagyományos / érintőgombok | - / • |
| Forgatható talp | • |
| Távvezérlő típusa | GA965WJSA |
| Méretek talppal (Szé x Ma x Mé), mm | 761 x 525.5 x 221 |
| Méretek talp nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 761 x 473 x 42 |
| Tömeg talppal (kg) | 10.6 |
| VESA fali rögzítők (mm) | 200 x 200 |
| EAN szám | 4974019709826 |
SHARP AQUOS LC-32LE632E Full HD Edge LED TV, SHARP AQUOS LC-32LE632E, SHARP AQUOS LC-32LE632, SHARP LC-32LE632E Full HD Edge LED TV, LC-32LE632E Full HD Edge LED TV, LC-32LE632E LED TV, SHARP AQUOS LC-32LE632E Edge LED TV, SHARP AQUOS LC-32LE632 LED TV, Full HD Edge LED TV, Edge LED TV, LED TV, WIFI READY, USB/Media, USB/Media,Utolsó forgalmazott ára: 184.990 Ft volt Eredeti listaára: 199.990 Ft
|
|
|